Le ID NEXT 974 AIR-HC est un régulateur de température de nouvelle génération, conçu pour des applications en froid négatif, incluant la gestion du dégivrage et de la ventilation. Ce modèle, idéal pour les comptoirs frigorifiques, vitrines réfrigérées et unités de réfrigération, remplace le célèbre ID+974. Avec ses 3 applications prédéfinies(AP1, AP2, AP3), il simplifie les réglages et réduit considérablement les temps d’installation. Son compatibilité avec le dongle Bluetooth Eliwell(en option) permet une programmation intuitive et avancée via l’application mobile gratuite Eliwell Air, disponible sur Android et iOS.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Marque | ELIWELL |
Référence | ID NEXT 974 AIR-HC |
Alimentation | 220 Vac |
Consommation | 5,5Va |
Conditions de fonctionnement | -5°C à +55°C |
Plage de température | -55°C à +150°C |
Résolution de l’affichage | 0.1°C |
Étanchéité | IP 68 |
Dimensions (H x L x P) | 35 x 60 x 81 mm |
Sorties relais | 1 contact 12A + 1 contact 8A + 1 contact 5A |
Compatibilité des sondes | PTC, NTC, PT1000 (2 sondes NTC fournies) |
Connexions | Port TTL pour Unicard, TelevisSystemModBus |
Accessoires compatibles | Dongle Bluetooth, Unicard USB / TTL |
Normes | EN 60730-1 et EN 60730-2-9 |
Transformez votre régulateur en dispositif intelligent grâce au dongle Bluetooth Eliwell:
Téléchargement :
Manuel utilisateur Régulateur ELIWELL ID Next
Manuel technique Dongle ELIWELL
Manuel utilisateur Dongle ELIWELL
Dimensions et montage :
Tableau des correspondances IDPlus / ID Next :
aide à la sélection :
Caractéristique | ID PLUS 902 | ID PLUS 961 | ID PLUS 971 | ID PLUS 974 | ID NEXT 961 AIR-HC | ID NEXT 971 AIR-HC | ID NEXT 974 AIR-HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation | Froid positif/chaud | Froid positif | Froid positif/chaud | Froid négatif | Froid positif | Froid positif/chaud | Froid négatif |
Fonction dégivrage | Par arrêt du compresseur | Par arrêt du compresseur | Par résistance (8A) | Par résistance (8A) + ventilation | Par arrêt du compresseur | Par résistance (8A) | Par résistance (8A) + ventilation |
Alimentation | 12 Vac, 220 Vac | 12 Vac, 220 Vac | 12 Vac, 220 Vac | 12 Vac, 220 Vac | 12 Vac-dc, 220 Vac | 12 Vac-dc, 220 Vac | 12 Vac-dc, 220 Vac |
Consommation | 4,5 W | 4,5 W | 4,5 W | 4,5 W | 5 Va (2,5 W) | 5,5 Va | 5,5 Va |
Résolution d’affichage | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Plage de température | -55°C à +150°C | -55°C à +150°C | -55°C à +150°C | -55°C à +150°C | -55°C à +150°C | -55°C à +150°C | -55°C à +150°C |
Buzzer intégré | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Étanchéité | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Dimensions (H x L x P) | 32 x 74 x 60 mm | 32 x 74 x 60 mm | 32 x 74 x 60 mm | 32 x 74 x 60 mm | 35 x 60 x 81 mm | 35 x 60 x 81 mm | 35 x 60 x 81 mm |
Sorties relais | 1 contact 18A | 1 contact 12A | 1 contact 12A + 1 contact 8A | 1 contact 12A + 1 contact 8A + 1 contact 5A | 1 contact 12A | 1 contact 12A + 1 contact 8A | 1 contact 12A + 1 contact 8A + 1 contact 5A |
Compatibilité des sondes | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 |
Programmes prédéfinis | Non | Non | Non | Non | Oui (AP1, AP2, AP3) | Oui (AP1, AP2, AP3) | Oui (AP1, AP2, AP3) |
Compatibilité Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Oui (dongle Bluetooth en option) | Oui (dongle Bluetooth en option) | Oui (dongle Bluetooth en option) |
Application Eliwell Air | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Remplacement | N/A | ID+961 | ID+971 | ID+974 | ID+961 | ID+971 | ID+974 |
Nous fournissons des services de qualité
Paiement sécurisé
Informations
BF Digital
Distrifreeze
ZA du Stiletto, Lot N 14
20090 AJACCIO
Tel : +33(0) 495 206 260
mail : contact@distrifreeze.com