Le ICPlus 902 d’Eliwell est un régulateur électronique polyvalent, conçu pour le contrôle précis de la température, de l'humidité et de la pression. Parfait pour les applications en froid positif ou en mode chaud, ce modèle compact et robuste bénéficie de plus de 25 ans d'expertise d’Eliwell. Compatible avec le système Televis et le protocole Modbus, il répond aux besoins de gestion intelligente dans des environnements industriels et commerciaux. Avec des options de programmation rapide et un affichage intuitif, il constitue une solution fiable et efficace pour de nombreuses applications.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Marque | ELIWELL |
Référence | IC PLUS 902 |
Alimentation | 230 Vac |
Consommation | 3W |
Conditions de fonctionnement | -5°C à +55°C |
Plage de mesure | -50°C à +140°C |
Résolution de l’affichage | 0.1°C |
Étanchéité | IP 65 |
Dimensions (H x L x P) | 32 x 74 x 59 mm |
Sorties relais | 1 contact 15A (selon variante) |
Compatibilité des sondes | PTC, NTC, PT1000 (sonde non fournie) |
Connexions | Port TTL pour Copy Card et systèmes Televis/Modbus |
Manuel utilisateur ELIWELL IC Plus 902
Caractéristique | ICPlus 902 (12 Vac) | ICPlus 902 (230 Vac) | ICPlus 915 (12 Vac) | ICPlus 915 (230 Vac) |
---|---|---|---|---|
Utilisation | Froid positif/chaud | Froid positif/chaud | Froid positif/chaud avec zone neutre | Froid positif/chaud avec zone neutre |
Dégivrage | Par arrêt du compresseur | Par arrêt du compresseur | Par arrêt du compresseur | Par arrêt du compresseur |
Alimentation | 12 Vac | 230 Vac | 12 Vac | 230 Vac |
Consommation | 3W | 3W | 3W | 3W |
Conditions de fonctionnement | -5°C à +55°C | -5°C à +55°C | -5°C à +55°C | -5°C à +55°C |
Plage de mesure | -50°C à +140°C | -50°C à +140°C | -50°C à +140°C | -50°C à +140°C |
Résolution d'affichage | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
Buzzer | Non | Non | Non | Non |
Étanchéité | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Dimensions (H x L x P) | 32 x 74 x 59 mm | 32 x 74 x 59 mm | 32 x 74 x 59 mm | 32 x 74 x 59 mm |
Sorties relais | 1 contact 8A ou 15A | 1 contact 8A ou 15A | 2 contacts 8A | 2 contacts 8A |
Compatibilité des sondes | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 | PTC, NTC, PT1000 |
Connexions | TTL pour Copy Card, Televis/Modbus | TTL pour Copy Card, Televis/Modbus | TTL pour Copy Card, Televis/Modbus | TTL pour Copy Card, Televis/Modbus |
Points d'intervention | 1 point | 1 point | 2 points (dépendants, indépendants, ou zone neutre) | 2 points (dépendants, indépendants, ou zone neutre) |
Applications | Température, humidité, pression | Température, humidité, pression | Température, humidité, pression | Température, humidité, pression |
Nous fournissons des services de qualité
Paiement sécurisé
Informations
BF Digital
Distrifreeze
ZA du Stiletto, Lot N 14
20090 AJACCIO
Tel : +33(0) 495 206 260
mail : contact@distrifreeze.com